Detailed content
Specification parameter
Product packaging

技术指标:
序 号 NO. | 检 测 项 目 Items for detecting and analyzing | 标准 Standards |
1 | 主含量(以Na2H2P2O7计) %≥ | 93.0-100.5 |
2 | PH值(10g/L溶液) | 4.0±0.5 |
3 | 水不溶物 %≤ | 1.0 |
4 | 砷(As) %≤ | 0.0003 |
5 | 重金属(以Pb计) %≤ | 0.001 |
6 | 氟化物(以F计) %≤ | 0.005 |
7 | 铅(Pb) %≤ | 0.0002 |
{}