Detailed content
Specification parameter
Product packaging

技术指标:
序 号 NO. | 检 测 项 目 Items for detecting and analyzing | 标准 Standard |
1 | 主含量(以K5P3O10计) %≥ Main Content (As K5P3O10) | 90.0 |
2 | 五氧化二磷(P2O5) %≥ | 46.5 |
3 | 氧化钾(K2O) %≥ | 51.5 |
4 | 水不溶物 %≤ Water Insoluble | 0.1 |
5 | PH值(10g/L溶液) PH Value (10g/L solution) | 9.5-10.5 |
6 | 砷(As %≤ Arsenic | 0.0003 |
7 | 重金属(以Pb计) %≤ Heavy metal (As Pb) | 0.001 |
8 | 氟(以F计) %≤ Fluorine | 0.001 |
{}